| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2015 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Lich | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Timmert, Jannik Ben Hüfner, Dominik  | 	-4 -7  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -7 -8  | 	Motzko, Jannik Häßler, Rüdiger  | 	08:30 | 
| 3 | Dietrich, Stefan Ehm, Christian  | 	-5 -5  | 	0 | 1 auf | 1 | -6 -8  | 	Labahn, Andreas Vosmer, Kati  | 	08:38 | 
| 2 | Dehler, Marcel Thron, Michael  | 	-4 -4  | 	0 | 1 auf | 1 | -6 -8  | 	Ryan, Dermot Reitz, Stella  | 	08:46 | 
| 1 | Isert, Benedikt Offergeld, Edmund  | 	-1 -5  | 	0 | 2 auf | 1 | -5 -7  | 	Brückel, Markus Jakob, Sebastian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Dahmer, Joachim | -7 | 0 | 5 / 4 | 1 | -8 | Häßler, Rüdiger | 13:30 | 
| 7 | Offergeld, Edmund | -5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -8 | Vosmer, Kati | 13:38 | 
| 6 | Ehm, Christian | -5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -8 | Reitz, Stella | 13:46 | 
| 5 | Dietrich, Stefan | -5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Motzko, Jannik | 13:54 | 
| 4 | Thron, Michael | -4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Zelger, Reinhard | 14:02 | 
| 3 | Dehler, Marcel | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Ryan, Dermot | 14:10 | 
| 2 | Timmert, Jannik Ben | -4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -6 | Labahn, Andreas | 14:18 | 
| 1 | Isert, Benedikt | -1 | 0 | 3 / 1 | 1 | -5 | Brückel, Markus | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 6,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2,5 | : | 9,5 | Gesamt | ||||

