| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2015 | ||||||||
| Neuhof | Ergebnisse | Main-Taunus | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Zwanzig, Paul Stadtfeld, Luca Julian  | 	-1 -4  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -6 -2  | 	Heun, Tim Claßen, Tobias  | 	08:00 | 
| 3 | Giulini, Kevin Groth, Julius  | 	+2 -6  | 	0 | 2 auf | 1 | -3 -3  | 	Weck, Gregor Oppenheimer, Yannic  | 	08:08 | 
| 2 | Barzen, Tom Nazet, Philipp-Noah  | 	-2 -2  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -3 -2  | 	Oppenheimer, Alena Meilinger, Nick  | 	08:16 | 
| 1 | Hausberger, Joseph Heyen, Jan-Phillip  | 	+1 -3  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -2 -3  | 	Ludwig, Jan-Niklas Wenz, Dr. Alexander  | 	08:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Groth, Julius | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Hassani, David | 13:00 | 
| 7 | Stadtfeld, Luca Julian | -4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Heun, Tim | 13:08 | 
| 6 | Heyen, Jan-Phillip | -3 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Wenz, Dr. Alexander | 13:16 | 
| 5 | Nazet, Philipp-Noah | -2 | 0 | 4 / 2 | 1 | -3 | Weck, Gregor | 13:24 | 
| 4 | Barzen, Tom | -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Oppenheimer, Yannic | 13:32 | 
| 3 | Kürschner, Kai Christopher | 0 | 0 | 6 / 4 | 1 | -3 | Oppenheimer, Alena | 13:40 | 
| 2 | Hausberger, Joseph | +1 | 0 | 4 / 3 | 1 | -2 | Meilinger, Nick | 13:48 | 
| 1 | Giulini, Kevin | +2 | 0 | 3 / 1 | 1 | -2 | Ludwig, Jan-Niklas | 13:56 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3 | : | 9 | Gesamt | ||||

