| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Altenstadt | Ergebnisse | Lufthansa | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Fischer, Roland Fiechter, Devis Oskar  | 	-6 -11  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -10 -6  | 	Schneider, Steffen Kindinger, Jens  | 	08:00 | 
| 3 | Kramer, Matthias Kroiß, Norbert  | 	-5 -10  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -4 -8  | 	Meindl, Michael-Alexander Keil, Gerold  | 	08:10 | 
| 2 | Strauch, Reinhard Schaffer, Thomas  | 	-5 -10  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -4 -6  | 	Neumann, Jan Kaiser, Erhard  | 	08:20 | 
| 1 | Kroiß, Katrin Strippelmann, Dirk  | 	-6 -7  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -6 -3  | 	Rieckert, Andreas Lenz, Heiner  | 	08:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Fiechter, Devis Oskar | -11 | 1 | 2 / 1 | 0 | -10 | Schneider, Steffen | 12:00 | 
| 7 | Kroiß, Norbert | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Rieckert, Andreas | 12:00 | 
| 6 | Schaffer, Thomas | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Presslmaier, Jürgen | 12:10 | 
| 5 | Strippelmann, Dirk | -7 | 1 | 7 / 6 | 0 | -6 | Geipel, Marcus | 12:10 | 
| 4 | Kroiß, Katrin | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Steuder, Johannes | 12:20 | 
| 3 | Fischer, Roland | -6 | 0 | 7 / 5 | 1 | -4 | Neumann, Jan | 12:20 | 
| 2 | Strauch, Reinhard | -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4 | Meindl, Michael-Alexander | 12:30 | 
| 1 | Kramer, Matthias | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Lenz, Heiner | 12:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

