| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Gut Sansenhof | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Winkler, Marcus Banki, Ralph  | 	-11 -11  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -6 -11  | 	Komma, Dr. Jens Fiechter, Devis Oskar  | 	08:00 | 
| 3 | Windolf, Michael Vitale, Toni  | 	-9 -10  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -7 -7  | 	Strippelmann, Dirk Staudt, Oliver  | 	08:10 | 
| 2 | Lau, Benjamin Liebold, Nicolas  | 	-11 -5  | 	0 | 7 / 5 | 1 | -5 -6  | 	Kramer, Matthias Fischer, Roland  | 	08:20 | 
| 1 | Fahl, Carsten Schneider, Heiko  | 	-8 -4  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -5 -5  | 	Büntemeyer, Uwe Strauch, Reinhard  | 	08:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Mück, Thomas | -14 | 0 | 3 / 2 | 1 | -11 | Fiechter, Devis Oskar | 12:00 | 
| 7 | Winkler, Marcus | -11 | 0 | 4 / 3 | 1 | -7 | Strippelmann, Dirk | 12:00 | 
| 6 | Banki, Ralph | -11 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Staudt, Oliver | 12:10 | 
| 5 | Lau, Benjamin | -11 | 0 | 3 / 2 | 1 | -6 | Fischer, Roland | 12:10 | 
| 4 | Windolf, Michael | -9 | 0 | 4 / 3 | 1 | -6 | Kroiß, Katrin | 12:20 | 
| 3 | Fahl, Carsten | -8 | 0 | 2 auf | 1 | -5 | Büntemeyer, Uwe | 12:20 | 
| 2 | Liebold, Nicolas | -5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Kramer, Matthias | 12:30 | 
| 1 | Schneider, Heiko | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Strauch, Reinhard | 12:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 8 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1 | : | 11 | Gesamt | ||||

