| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga A (Nord) 2014 | ||||||||
| Edersee Golf | Ergebnisse | Gudensberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Nemetz, Frank von Fock, Sven  | 	-25 -23  | 	0 | 6 / 4 | 1 | -17 -18  | 	Speth, Oliver* Hofmann, Marc  | 	08:30 | 
| 3 | Unger, Heinz-Dieter Karadag, Abdul  | 	-20 -22  | 	0 | 7 / 5 | 1 | -11 -16  | 	Gaszczyk, Christoph Theis, Marco  | 	08:38 | 
| 2 | von Fock, Bernhard Stritter, Marcus  | 	-22 -17  | 	0 | 7 / 6 | 1 | -10 -16  | 	Baehr, Tim Mikesch, Axel  | 	08:46 | 
| 1 | Hoffmann, Jörg Schopper, Karsten  | 	-14 -18  | 	0 | 5 / 3 | 1 | -11 -12  | 	Wurzler, Christian Fax, Lukas  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Wenzel, Dr. Dieter | -35 | 0 | 5 / 4 | 1 | -33 | Kaul, Sebastian | 13:30 | 
| 7 | Nemetz, Frank | -25 | 0 | 7 / 5 | 1 | -23 | Fax, Guido | 13:38 | 
| 6 | von Fock, Sven | -23 | 0 | 5 / 3 | 1 | -18 | Theis, Martin | 13:46 | 
| 5 | Karadag, Abdul | -22 | 0 | 7 / 5 | 1 | -18 | Stanisic, Alexander | 13:54 | 
| 4 | Unger, Heinz-Dieter | -20 | 0 | 6 / 5 | 1 | -18 | Grebe, Markus | 14:02 | 
| 3 | Schopper, Karsten | -18 | 0 | 6 / 5 | 1 | -16 | Theis, Marco | 14:10 | 
| 2 | Stritter, Marcus | -17 | 0 | 6 / 5 | 1 | -16 | Mikesch, Axel | 14:18 | 
| 1 | Hoffmann, Jörg | -14 | 0 | 3 / 2 | 1 | -11 | Gaszczyk, Christoph | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 8 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 0 | : | 12 | Gesamt | ||||

