| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Bad Orb | Ergebnisse | Seligenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Brockmeier, Christoph Kanters, Theodoor  | 	-9 -6  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -10 -12  | 	Mengler, Julia Berger, Maximilian  | 	08:40 | 
| 3 | Lochner, Tim Fingerhut, Mathias  | 	-2 -3  | 	1 | 7 / 5 | 0 | -5 -8  | 	Zimmermann, Benjamin Opderbeck, Jan  | 	08:48 | 
| 2 | Müller, Nico Schubert, Michael  | 	-2 -3  | 	1 | 6 / 4 | 0 | -3 -7  | 	Schwendemann, Patrick Ebert, Torben  | 	08:56 | 
| 1 | Küster, Uwe Müller, Manfred  | 	0 -3  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -2 -7  | 	Spahn, Fabian Jäger, Moritz  | 	09:04 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Küster, Patrick | -8 | 0 | 2 auf | 1 | -12 | Berger, Maximilian | 14:10 | 
| 7 | Kanters, Theodoor | -6 | 0 | 6 / 4 | 1 | -10 | Mengler, Julia | 14:18 | 
| 6 | Fingerhut, Mathias | -3 | 1 | 7 / 6 | 0 | -8 | Opderbeck, Jan | 14:26 | 
| 5 | Müller, Manfred | -3 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Jäger, Moritz | 14:34 | 
| 4 | Schubert, Michael | -3 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Ebert, Torben | 14:42 | 
| 3 | Müller, Nico | -2 | 1 | 2 auf | 0 | -5 | Zimmermann, Benjamin | 14:50 | 
| 2 | Lochner, Tim | -2 | 1 | 3 / 2 | 0 | -3 | Schwendemann, Patrick | 14:58 | 
| 1 | Küster, Uwe | 0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 | Spahn, Fabian | 15:06 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

