| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga A (Nord) 2014 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Weilrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Dietrich, Michael Kettner, Philipp  | 	-13 -10  | 	0 | 6 / 4 | 1 | -12 -10  | 	Zipp, Holger Palau, Noah  | 	08:40 | 
| 3 | Friese, Joachim Rosenkranz, Marcel  | 	-11 -9  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -11 -11  | 	Stiebling, Anna Keller, Timor  | 	08:48 | 
| 2 | Mieger, Wolfgang Marquez, Antonio  | 	-10 -10  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -10 -10  | 	Leatham, Philip Rasp, Richard  | 	08:56 | 
| 1 | Winkler, Holger Johnston, Douglas  | 	-8 -7  | 	0 | 2 auf | 1 | -7 -10  | 	Hügl, Wolfgang Güngör, Kadir  | 	09:04 | 
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Färber, Janosch | -14 | 0 | 4 / 3 | 1 | -11 | Stiebling, Anna | 14:10 | 
| 7 | Erben, Veit | -12 | 0 | 4 / 3 | 1 | -10 | Palau, Noah | 14:18 | 
| 6 | Friese, Joachim | -11 | 0 | 3 / 2 | 1 | -8 | Rossenbeck, Uli | 14:26 | 
| 5 | Marquez, Antonio | -10 | 0 | 4 / 3 | 1 | -8 | Günther, Astrid | 14:34 | 
| 4 | Mieger, Wolfgang | -10 | 0 | 4 / 3 | 1 | -7 | Hügl, Wolfgang | 14:42 | 
| 3 | Schimmelpfennig, Michael* | -14 | 0 | 8 / 6 | 1 | -7 | Jurewecz, Fabian | 14:50 | 
| 2 | Rosenkranz, Marcel | -9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Schwedes, Henrike | 14:58 | 
| 1 | Johnston, Douglas | -7 | 0 | 8 / 6 | 1 | -6 | Schwedes, Jörg | 15:06 | 
| Einzel-Ergebnis | 0,5 | : | 7,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2 | : | 10 | Gesamt | ||||

