| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Spessart | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Scherschlicht, Oliver Klapproth, Tom  | 	-10 -16  | 	1 | 1 auf | 0 | -6 -7  | 	Schröder, Sebastian Zipf, Maximilian  | 	08:30 | 
| 3 | Meilinger, Nick Eidem, Jenna  | 	-3 -9  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 -7  | 	Mayer, Tim Schröder, Fabian  | 	08:38 | 
| 2 | Thompson, Robert Gibson, Robert G.  | 	-3 -8  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -5 -5  | 	Zipf, Niklas Pscheid, Robert  | 	08:46 | 
| 1 | Foohs, Konstantin Wenz, Dr. Alexander  | 	-4 -6  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -3 -5  | 	Zipf, Christian Zipf, Sabine  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Klapproth, Tom | -16 | 1 | 5 / 3 | 0 | -7 | Zipf, Maximilian | 13:30 | 
| 7 | Scherschlicht, Oliver | -10 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Schröder, Fabian | 13:38 | 
| 6 | Eidem, Jenna | -9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Schröder, Sebastian | 13:46 | 
| 5 | Weber, Richard | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Zipf, Sabine | 13:54 | 
| 4 | Wenz, Dr. Alexander | -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Pscheid, Robert | 14:02 | 
| 3 | Foohs, Konstantin | -4 | 0 | 5 / 4 | 1 | -5 | Zipf, Niklas | 14:10 | 
| 2 | Thompson, Robert | -3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -3 | Zipf, Christian | 14:18 | 
| 1 | Meilinger, Nick | -3 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3 | Mayer, Tim | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

