| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Aschaffenburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Fournier, Jake Daltrop, Philipp | -12 -14 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 -12 | Buller, Detlev Jäger, Dieter | 08:30 |
| 3 | Scherschlicht, Oliver Foohs, Benedikt | -10 -11 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 -10 | Buller, Lukas Haupt, Michael | 08:38 |
| 2 | Meilinger, Nick Eidem, Jenna | -3 -9 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4 -10 | Kehr, Daniel Haupt, Christian | 08:46 |
| 1 | Foohs, Konstantin Wenz, Dr. Alexander | -4 -6 | 0 | 5 / 3 | 1 | -5 -6 | Schrems, Samuel Joubert, Julie | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Vater, Philipp | -13 | 0 | 1 auf | 1 | -10 | Schmitt, Friedolin | 13:30 |
| 7 | Foohs, Benedikt | -11 | 0 | 2 auf | 1 | -10 | Haupt, Christian | 13:38 |
| 6 | Scherschlicht, Oliver | -10 | 1 | 6 / 5 | 0 | -8 | Buller, Detlev | 13:46 |
| 5 | Eidem, Jenna | -9 | 0 | 4 / 3 | 1 | -7 | Fußbahn, Dr. Heinrich | 13:54 |
| 4 | Thompson, Dana Lee | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Joubert, Julie | 14:02 |
| 3 | Gibson, Robert G. | -8 | 0 | 6 / 5 | 1 | -6 | Buller, Lukas | 14:10 |
| 2 | Wenz, Dr. Alexander | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Schrems, Samuel | 14:18 |
| 1 | Meilinger, Nick | -3 | 1 | 4 / 2 | 0 | -4 | Kehr, Daniel | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Wenz, Dr. Alexander | -6 | 1 | 19. Loch | 0 | -6 | Buller, Lukas | |
| 2 | Thompson, Dana Lee | -8 | 1 | 20. Loch | 0 | -6 | Joubert, Julie | |
| 1 | Meilinger, Nick | -3 | 0 | 19. Loch | 1 | -7 | FuÃbahn, Dr. Heinrich | |
| Stechen-Ergebnis | 2 | : | 1 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 7 | Gesamt | ||||

