| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Bad Homburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Moog, Nicolas Hoffmann, Dennis  | 	-10 -8  | 	0 | 6 / 4 | 1 | -11 -8  | 	Mühleck, Christian Younis, Daniel  | 	08:30 | 
| 3 | Höptner, Tim Breig, Niklas  | 	-7 -9  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -7 -8  | 	Buchheister, Kay Zajdel, Adam  | 	08:38 | 
| 2 | Wolf, Gustav Wolf, Georg  | 	-8 -7  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -5 -7  | 	Hilgendorf, Dominic Kalusche, Sophia  | 	08:46 | 
| 1 | Alexander, Henry Euler, Johannes  | 	-7 -3  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -5 -7  | 	Karcher, Jochen Kolb, Fabian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Opderbeck, Tim | -13 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -12 | Kott, Sven Nicolas | 13:30 | 
| 7 | Moog, Nicolas | -10 | 0 | 2 / 1 | 1 | -8 | Zajdel, Adam | 13:38 | 
| 6 | Hoffmann, Dennis | -8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -8 | Younis, Daniel | 13:46 | 
| 5 | Wolf, Gustav | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Kolb, Fabian | 13:54 | 
| 4 | Höptner, Tim | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Kalusche, Sophia | 14:02 | 
| 3 | Wolf, Georg | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -7 | Buchheister, Kay | 14:10 | 
| 2 | Alexander, Henry | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Hilgendorf, Dominic | 14:18 | 
| 1 | Euler, Johannes | -3 | 0 | 6 / 5 | 1 | -5 | Karcher, Jochen | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 6 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 8 | Gesamt | ||||

