| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2013 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Poppy, Jaroslav Götze, Stefan  | 	-9 -8  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -7 -7  | 	Fingerhut, Mathias Schubert, Michael  | 	08:00 | 
| 3 | Strasser, Daniel Kapke, Christian  | 	-5 -8  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -1 -10  | 	Hetterich, Dr. Johannes Hetterich, Jens  | 	08:08 | 
| 2 | Müller, Martin Schober, Cederik  | 	-5 -4  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -4 -5  | 	Lochner, Tim Müller, Nico  | 	08:16 | 
| 1 | Krentorz, Dirk A. Bolduan, Thomas  | 	-5 -3  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -3 -5  | 	Küster, Uwe Müller, Manfred  | 	08:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Poppy, Jaroslav | -9 | 1 | 4 / 3 | 0 | -10 | Hetterich, Jens | 13:00 | 
| 7 | Götze, Stefan | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Schubert, Michael | 13:08 | 
| 6 | Kapke, Christian | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Fingerhut, Mathias | 13:16 | 
| 5 | Müller, Martin | -5 | 0 | 3 / 1 | 1 | -5 | Müller, Nico | 13:24 | 
| 4 | Krentorz, Dirk A. | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5 | Müller, Manfred | 13:32 | 
| 3 | Strasser, Daniel | -5 | 0 | 5 / 4 | 1 | -4 | Lochner, Tim | 13:40 | 
| 2 | Schober, Cederik | -4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3 | Küster, Uwe | 13:48 | 
| 1 | Bolduan, Thomas | -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -1 | Hetterich, Dr. Johannes | 13:56 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

