| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Spessart | Ergebnisse | Weinberg Golf | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schröder, Sebastian Nix, Maurice  | 	-6 -13  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -9 -24  | 	Ziogas, Maximilian Kollander, Axel  | 	08:30 | 
| 3 | Keller, Jan Niclas Zipf, Maximilian  | 	-8 -11  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -11 -12  | 	Richter, Frank Roß, Oliver  | 	08:38 | 
| 2 | Villing, Theo Zipf, Niklas  | 	-4 -9  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -4 -10  | 	Richter, Timo Martinsohn, Jens  | 	08:46 | 
| 1 | Zipf, Christian Zipf, Sabine  | 	-2 -7  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -6 -8  | 	Schink, Armin Song, Seong-Won  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Zipf, Maximilian | -11 | 1 | 5 / 4 | 0 | -12 | Roß, Oliver | 13:30 | 
| 7 | Zipf, Niklas | -9 | 1 | 4 / 2 | 0 | -11 | Smith, Sonja | 13:38 | 
| 6 | Bahmann, Christopher | -8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -10 | Martinsohn, Jens | 13:46 | 
| 5 | Keller, Jan Niclas | -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Ziogas, Maximilian | 13:54 | 
| 4 | Zipf, Sabine | -7 | 0 | 2 auf | 1 | -8 | Song, Seong-Won | 14:02 | 
| 3 | Schröder, Sebastian | -6 | 1 | 4 / 2 | 0 | -6 | Schink, Armin | 14:10 | 
| 2 | Villing, Theo | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Schwab, Klaus | 14:18 | 
| 1 | Zipf, Christian | -2 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4 | Richter, Timo | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

