| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Bauckholt, Susanne Foohs, Lukas  | 	-11 -8  | 	1 | o.Sp. | 0 | -11 | 	Hetterich, Jens | 	08:30 | 
| 3 | Thompson, Robert Foohs, Benedikt  | 	-5 -9  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -9 -7  | 	Oldiges, Tim Hermann, Michael  | 	08:38 | 
| 2 | Kratz, Henry Maximilian Meilinger, Nick  | 	-7 -1  | 	1 | 2 auf | 0 | -7 -6  | 	Wientapper, Dr. Folker Müller, Nico  | 	08:46 | 
| 1 | Colvin, Mike Beierschmitt, Gerald  | 	-5 -3  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -8 -2  | 	Schubert, Michael Küster, Uwe  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Colvin, Mike* | -5 | 1 | o.Sp. | 0 | 13:30 | ||
| 7 | Foohs, Benedikt | -9 | 1 | 7 / 6 | 0 | -11 | Hetterich, Jens | 13:38 | 
| 6 | Foohs, Lukas | -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Oldiges, Tim | 13:46 | 
| 5 | Weber, Richard | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 | Schubert, Michael | 13:54 | 
| 4 | Kratz, Henry Maximilian | -7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -7 | Hermann, Michael | 14:02 | 
| 3 | Gibson, Robert G. | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Wientapper, Dr. Folker | 14:10 | 
| 2 | Thompson, Robert | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Müller, Nico | 14:18 | 
| 1 | Meilinger, Nick | -1 | 1 | 3 / 2 | 0 | -2 | Küster, Uwe | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10,5 | : | 1,5 | Gesamt | ||||

