| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Zimmern | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Foohs, Lukas Gibson, Robert G.  | 	-6 -4  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -11 -8  | 	Alexander, Henry Eppert, Nico  | 	08:30 | 
| 3 | Thompson, Robert Birkenstock, Rainer  | 	-4 -4  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -9 -6  | 	Coors, Florian Winter, Lukas  | 	08:38 | 
| 2 | Kratz, Henry Maximilian Meilinger, Nick  | 	-6 0  | 	1 | 7 / 5 | 0 | -4 -4  | 	Euler, Johannes Padberg, Damian  | 	08:46 | 
| 1 | Beierschmitt, Gerald Colvin, Mike  | 	-2 -3  | 	1 | 1 auf | 0 | -5 -1  | 	Schmidt, Alexander Christopher Euler, Lukas  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Tornow, Mark | -8 | 1 | 7 / 5 | 0 | -11 | Alexander, Henry | 13:30 | 
| 7 | Foohs, Lukas | -6 | 0 | 7 / 6 | 1 | -9 | Coors, Florian | 13:38 | 
| 6 | Kratz, Henry Maximilian | -6 | 0 | 4 / 2 | 1 | -8 | Eppert, Nico | 13:46 | 
| 5 | Meilinger, Jürgen | -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | -6 | Winter, Lukas | 13:54 | 
| 4 | Weber, Richard | -5 | 0 | 6 / 4 | 1 | -5 | Schmidt, Alexander Christopher | 14:02 | 
| 3 | Gibson, Robert G. | -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4 | Padberg, Damian | 14:10 | 
| 2 | Thompson, Robert | -4 | 1 | 6 / 4 | 0 | -4 | Euler, Johannes | 14:18 | 
| 1 | Meilinger, Nick | 0 | 1 | 1 auf | 0 | -1 | Euler, Lukas | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

