| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Gut Sansenhof | Ergebnisse | Biblis | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Reis, Felix Castritius, Thomas  | 	-11 -15  | 	0 | 1 auf | 1 | -8 -11  | 	Bross, Stephan Daub, Carsten  | 	08:30 | 
| 3 | Seitz, Erich Lautenschläger, Hildegard  | 	-7 -10  | 	0 | 2 auf | 1 | -7 -9  | 	Braun, Martin Kirner, Michael  | 	08:38 | 
| 2 | Fahl, Carsten Arnheiter, Frank  | 	-8 -9  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -7 -8  | 	Schwarz, Dieter Foerch, Mark  | 	08:46 | 
| 1 | Reis, Joachim Schneider, Heiko  | 	-6 -6  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -4 -10  | 	Jeckstadt, Michael Fröhlich, Jörg  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Arnhold, Frederik | -25 | 0 | 7 / 6 | 1 | -10 | Fröhlich, Jörg | 13:15 | 
| 7 | Reis, Felix | -11 | 1 | 4 / 3 | 0 | -9 | Kirner, Michael | 13:23 | 
| 6 | Arnheiter, Frank | -9 | 1 | 3 / 2 | 0 | -9 | Schwab, Steffen | 13:41 | 
| 5 | Fahl, Carsten | -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Schubert, Ursula | 13:49 | 
| 4 | Kadow, Joseph | -7 | 0 | 5 / 3 | 1 | -7 | Rosenberger, Harald | 13:56 | 
| 3 | Liebold, Nicolas | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Schwarz, Dieter | 14:04 | 
| 2 | Schneider, Heiko | -6 | 1 | 2 auf | 0 | -7 | Braun, Martin | 14:12 | 
| 1 | Reis, Joachim | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 | Jeckstadt, Michael | 14:20 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6 | : | 6 | Gesamt | ||||

