| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2011 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Beutel, Maximilian Pfeifer, Michael  | 	-16 -12  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -22 -8  | 	Boltz, Steffen Horn, Pierre  | 	08:30 | 
| 3 | Isert, Dr. Klaus Sültz, Oliver  | 	-14 -13  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -18 -10  | 	Sommer, Sven Marx, Detlef  | 	08:38 | 
| 2 | Thron, Michael Isert, Benedikt  | 	-9 -6  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -14 -7  | 	Henningsen, Oliver Hahn, Jürgen  | 	08:46 | 
| 1 | Dehler, Marcel Offergeld, Edmund  | 	-5 -8  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -11 -8  | 	Hügl, Wolfgang Dahmer, Joachim  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Isert, Dr. Klaus | -14 | 1 | 3 / 1 | 0 | -18 | Sommer, Sven | 13:30 | 
| 7 | Sültz, Oliver | -13 | 0 | 3 / 2 | 1 | -14 | Henningsen, Oliver | 13:38 | 
| 6 | Pfeifer, Michael | -12 | 1 | 5 / 4 | 0 | -13 | Thompson, Sonja | 13:46 | 
| 5 | Thron, Michael | -9 | 1 | 2 auf | 0 | -11 | Hügl, Wolfgang | 13:54 | 
| 4 | Offergeld, Edmund | -8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -10 | Marx, Detlef | 14:02 | 
| 3 | Ehm, Christian | -7 | 0 | 2 auf | 1 | -10 | Assmann-Werthmüller, Dr. Ute | 14:10 | 
| 2 | Isert, Benedikt | -6 | 1 | 7 / 6 | 0 | -8 | Dahmer, Joachim | 14:18 | 
| 1 | Dehler, Marcel | -5 | 0 | 1 auf | 1 | -7 | Hahn, Jürgen | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

