| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2011 | ||||||||
| Lauterbach | Ergebnisse | Eschenrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Boltz, Steffen Reichel, Gunter  | 	-22 -14  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -20 -18  | 	Schecher, Roland Köhler, Werner  | 	08:30 | 
| 3 | Koch, Thorsten Sommer, Sven  | 	-17 -18  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -13 -24  | 	Fischer, Roland Vogel, Markus  | 	08:38 | 
| 2 | Henningsen, Oliver Hahn, Jürgen  | 	-15 -7  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -14 -17  | 	Heyne, Bernd Walz, Hubertus  | 	08:46 | 
| 1 | Vogler, Marc Dahmer, Joachim  | 	-13 -9  | 	1 | 6 / 4 | 0 | -14 -15  | 	Jost, Gerrit Weiss, Andreas  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Henningsen, Oliver | -15 | 1 | 8 / 7 | 0 | -24 | Vogel, Markus | 13:30 | 
| 7 | Koch, Thorsten* | -17 | 0 | 6 / 5 | 1 | -21 | Walz, Tobias | 13:38 | 
| 6 | Hügl, Wolfgang | -12 | 1 | 7 / 6 | 0 | -20 | Rudolph, Frank | 13:46 | 
| 5 | Thompson, Sonja | -12 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -17 | Walz, Hubertus | 13:54 | 
| 4 | Dahmer, Joachim | -9 | 1 | 5 / 4 | 0 | -15 | Weiss, Andreas | 14:02 | 
| 3 | Horn, Pierre | -8 | 1 | 5 / 3 | 0 | -14 | Heyne, Bernd | 14:10 | 
| 2 | Hahn, Jürgen | -7 | 1 | 5 / 4 | 0 | -13 | Fischer, Roland | 14:18 | 
| 1 | Balzer, Jacqueline | -6 | 1 | 3 / 1 | 0 | -12 | Väth, Frank | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

