| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2011 | ||||||||
| Eschenrod | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Weiss, Andreas Vogel, Markus  | 	-14 -22  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -16 -16  | 	Koch, Thorsten Sommer, Sven  | 	08:30 | 
| 3 | Rudolph, Frank Köhler, Werner  | 	-18 -16  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -13 -6  | 	Henningsen, Oliver Hahn, Jürgen  | 	08:38 | 
| 2 | Bleier, Matthias Schecher, Roland  | 	-15 -18  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -10 -6  | 	Thompson, Sonja Horn, Pierre  | 	08:46 | 
| 1 | Jost, Gerrit Walz, Hubertus  | 	-12 -15  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -5 -8  | 	Balzer, Jacqueline Marx, Detlef  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Vogel, Markus | -22 | 0 | 4 / 3 | 1 | -12 | Reichel, Gunter | 13:30 | 
| 7 | Walz, Tobias | -19 | 0 | 4 / 3 | 1 | -12 | Vogler, Marc | 13:38 | 
| 6 | Rudolph, Frank | -18 | 0 | 4 / 3 | 1 | -11 | Hügl, Wolfgang | 13:46 | 
| 5 | Köhler, Werner | -16 | 0 | 7 / 6 | 1 | -9 | Ruppert, Heidi | 13:54 | 
| 4 | Walz, Hubertus | -15 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Dahmer, Joachim | 14:02 | 
| 3 | Bleier, Matthias | -15 | 0 | 5 / 4 | 1 | -6 | Horn, Pierre | 14:10 | 
| 2 | Weiss, Andreas | -14 | 0 | 4 / 3 | 1 | -6 | Hahn, Jürgen | 14:18 | 
| 1 | Jost, Gerrit | -12 | 0 | 5 / 3 | 1 | -5 | Balzer, Jacqueline | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 8 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1,5 | : | 10,5 | Gesamt | ||||

