| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2011 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Eschenrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Isert, Dr. Klaus Beutel, Maximilian  | 	-16 -20  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -21 -20  | 	Walz, Tobias Rudolph, Frank  | 	08:30 | 
| 3 | Isert, Benedikt Timmert, Jannik Ben  | 	-10 -15  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -13 -24  | 	Fischer, Roland Vogel, Markus  | 	08:38 | 
| 2 | Abel, Andrea Pfeifer, Michael  | 	-12 -12  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -14 -15  | 	Jost, Gerrit Weiss, Andreas  | 	08:46 | 
| 1 | Wolf, Marco Reiprich, Daniel  | 	-11 -13  | 	1 | 1 auf | 0 | -12 -17  | 	Väth, Frank Walz, Hubertus  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hüfner, Dominik | -14 | 1 | 6 / 4 | 0 | -21 | Walz, Tobias | 13:30 | 
| 7 | Reiprich, Daniel | -13 | 1 | 3 / 2 | 0 | -20 | Rudolph, Frank | 13:38 | 
| 6 | Pfeifer, Michael | -12 | 1 | 9 / 8 | 0 | -19 | Ide, Dr. Stefan | 13:46 | 
| 5 | Sültz, Oliver | -12 | 1 | 5 / 4 | 0 | -17 | Walz, Hubertus | 13:54 | 
| 4 | Thron, Michael | -8 | 1 | 6 / 4 | 0 | -16 | Silberling, Hans-Walter | 14:02 | 
| 3 | Offergeld, Edmund | -8 | 1 | 4 / 3 | 0 | -16 | Heyne, Bernd | 14:10 | 
| 2 | Ehm, Christian | -6 | 1 | 8 / 6 | 0 | -14 | Jost, Gerrit | 14:18 | 
| 1 | Dehler, Marcel | -5 | 1 | 4 / 3 | 0 | -12 | Väth, Frank | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 12 | : | 0 | Gesamt | ||||

