| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2011 | ||||||||
| Bad Vilbel | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | van Harten, Jaap Barmann, Günter  | 	-11 -13  | 	1 | 19. Loch | 0 | -16 -16  | 	Sommer, Sven Koch, Thorsten  | 	09:00 | 
| 3 | Spaniol, Dr. Patrick Sadiku, Sadik  | 	-9 -9  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -10 -11  | 	Thompson, Sonja Vogler, Marc  | 	09:10 | 
| 2 | Brandt, Julian Leuchte, Markus  | 	-6 -10  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -7 -8  | 	Dahmer, Joachim Dahmer, Jörg  | 	09:20 | 
| 1 | Hrynko, Jan Büschelberger, Claus-Mario  | 	-5 -7  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -5 -5  | 	Hahn, Jürgen Horn, Pierre  | 	09:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schaper, Dirk | -10 | 0 | 2 / 1 | 1 | -11 | Vogler, Marc | 13:45 | 
| 7 | Leuchte, Markus | -10 | 1 | 5 / 3 | 0 | -10 | Hügl, Wolfgang | 13:55 | 
| 6 | Sadiku, Sadik | -9 | 1 | 4 / 2 | 0 | -10 | Thompson, Sonja | 14:05 | 
| 5 | Groebler, Bernd | -9 | 1 | 2 auf | 0 | -7 | Marx, Detlef | 14:15 | 
| 4 | Spaniol, Dr. Patrick | -9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -7 | Dahmer, Joachim | 14:25 | 
| 3 | Brandt, Julian | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Hahn, Jürgen | 14:35 | 
| 2 | Verhein, Sven | -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | -5 | Horn, Pierre | 14:45 | 
| 1 | Hrynko, Jan | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 | Balzer, Jacqueline | 14:55 | 
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

