| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2011 | ||||||||
| Lauterbach | Ergebnisse | Praforst | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hahn, Jürgen Hügl, Wolfgang  | 	-7 -12  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -10 -12  | 	Isert, Benedikt Sültz, Oliver  | 	08:30 | 
| 3 | Horn, Pierre Thompson, Sonja  | 	-7 -12  | 	1 | 1 auf | 0 | -11 -11  | 	Abel, Andrea Wolf, Marco  | 	08:38 | 
| 2 | Dahmer, Joachim Dahmer, Jörg  | 	-9 -10  | 	0 | 8 / 7 | 1 | -7 -8  | 	Ehm, Christian Dietrich, Stefan  | 	08:46 | 
| 1 | Balzer, Jacqueline Marx, Detlef  | 	-6 -9  | 	0 | 1 auf | 1 | -5 -8  | 	Dehler, Marcel Offergeld, Edmund  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Henningsen, Oliver | -15 | 0 | 5 / 4 | 1 | -12 | Sültz, Oliver | 13:30 | 
| 7 | Hügl, Wolfgang | -12 | 0 | 5 / 4 | 1 | -11 | Wolf, Marco | 13:38 | 
| 6 | Thompson, Sonja | -12 | 0 | 2 / 1 | 1 | -10 | Isert, Benedikt | 13:46 | 
| 5 | Dahmer, Jörg | -10 | 0 | 6 / 4 | 1 | -9 | Polak-Elezaj, Stefan | 13:54 | 
| 4 | Dahmer, Joachim | -9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 | Offergeld, Edmund | 14:02 | 
| 3 | Hahn, Jürgen | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 | Dietrich, Stefan | 14:10 | 
| 2 | Horn, Pierre | -7 | 0 | 6 / 5 | 1 | -7 | Ehm, Christian | 14:18 | 
| 1 | Balzer, Jacqueline | -6 | 0 | 7 / 6 | 1 | -5 | Dehler, Marcel | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 6 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3 | : | 9 | Gesamt | ||||

