| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hils, Bernhard Mieger, Wolfgang  | 	-18 -15  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -9 -5  | 	Welford, Joshua Bolduan, Thomas  | 	08:30 | 
| 3 | Ottallah-Kolac, Dr. Mazen Dietrich, Michael  | 	-14 -14  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 -8  | 	Schober, Cederik Strasser, Daniel  | 	08:38 | 
| 2 | Marquez, Antonio Johnston, Douglas  | 	-13 -11  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -6 -6  | 	Trost, Marvin Kresic, Luka  | 	08:46 | 
| 1 | Bierwirth, Jochen Arndt, Julius Vincent  | 	-9 -4  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -5  | 	Krentorz, Dirk A. Müller, Martin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Jensch, Matthias | -20 | 0 | 3 / 2 | 1 | -11 | Poppy, Jaroslav | 13:40 | 
| 7 | Hils, Bernhard | -18 | 0 | 6 / 5 | 1 | -10 | Schreiber, Jürgen | 13:48 | 
| 6 | Rudolph, Horst | -15 | 1 | 2 / 1 | 0 | -10 | Christmann, Jörg | 13:56 | 
| 5 | Mieger, Wolfgang | -15 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -9 | Welford, Joshua | 14:04 | 
| 4 | Dietrich, Michael | -14 | 0 | 6 / 5 | 1 | -8 | Strasser, Daniel | 14:12 | 
| 3 | Ottallah-Kolac, Dr. Mazen | -14 | 0 | 7 / 6 | 1 | -6 | Kresic, Luka | 14:20 | 
| 2 | Johnston, Douglas | -11 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Trost, Marvin | 14:28 | 
| 1 | Arndt, Julius Vincent | -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -5 | Bolduan, Thomas | 14:36 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4,5 | : | 7,5 | Gesamt | ||||

