| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Weinberg Golf | Ergebnisse | Zimmern | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Ziogas, Maximilian Charlton, Nicolas  | 	-7 -9  | 	0 | 1 auf | 1 | -8 -4  | 	Coors, Florian* Padberg, Damian  | 	09:00 | 
| 3 | Brademann, Wolfgang Martinsohn, Jens  | 	-8 -7  | 	1 | 1 auf | 0 | -6 -5  | 	Winter, Lukas Alexander, Douglas  | 	09:10 | 
| 2 | Richter, Timo Schubert, Leon  | 	-4 -7  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -1 -2  | 	Euler, Lukas Coles, Philip  | 	09:20 | 
| 1 | Schink, Armin Song, Seong-Won  | 	-5 -6  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -4 +1  | 	Euler, Johannes Kürschner, Kai Christopher  | 	09:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Charlton, Nicolas | -9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Winter, Lukas | 13:30 | 
| 7 | Schubert, Leon | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Alexander, Douglas | 13:38 | 
| 6 | Martinsohn, Jens | -7 | 0 | 3 / 1 | 1 | -4 | Padberg, Damian | 13:46 | 
| 5 | Ziogas, Maximilian | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Euler, Johannes | 13:54 | 
| 4 | Song, Seong-Won | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Coors, Marie | 14:02 | 
| 3 | Schink, Armin | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 | Coles, Philip | 14:10 | 
| 2 | Sebestény, Kristof | -4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -1 | Euler, Lukas | 14:18 | 
| 1 | Richter, Timo | -4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +1 | Kürschner, Kai Christopher | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

