| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Hof Hausen | Ergebnisse | Weinberg Golf | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Jäger, Pia Aitken, Robert  | 	-8 -3  | 	0 | 2 auf | 1 | -10 -8  | 	Charlton, Nicolas Ziogas, Maximilian  | 	08:30 | 
| 3 | Mey, Felix Schmidt, Fiona Sophia  | 	-6 -4  | 	1 | 7 / 6 | 0 | -8 -8  | 	Schubert, Leon Martinsohn, Jens  | 	08:38 | 
| 2 | Bode, Christopher Robinson, Peter  | 	-6 -4  | 	1 | 7 / 5 | 0 | -6 -6  | 	Song, Seong-Won Schink, Armin  | 	08:46 | 
| 1 | Dokenwald, Jil Naumann, Dennis  | 	-6 0  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -4 -4  | 	Sebestény, Kristof Richter, Timo  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Dokenwald, Joy | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -10 | Charlton, Nicolas | 13:30 | 
| 7 | Gallwas, Jan Philipp | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 | Martinsohn, Jens | 13:38 | 
| 6 | Mey, Felix | -6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -8 | Schubert, Leon | 13:46 | 
| 5 | Jäger, Max | -6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -8 | Ziogas, Maximilian | 13:54 | 
| 4 | Schmidt, Fiona Sophia | -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Schink, Armin | 14:02 | 
| 3 | Robinson, Peter | -4 | 1 | 2 auf | 0 | -6 | Song, Seong-Won | 14:10 | 
| 2 | Aitken, Robert | -3 | 0 | 5 / 3 | 1 | -4 | Richter, Timo | 14:18 | 
| 1 | Naumann, Dennis | 0 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4 | Sebestény, Kristof | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

