| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Hof Hausen | Ergebnisse | Zimmern | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Jäger, Pia Schiebener, Oliver  | 	-7 -8  | 	1 | 2 auf | 0 | -7 -4  | 	Größer, Stephan Krüger, Maren  | 	08:30 | 
| 3 | Oker, Laura Dokenwald, Joy  | 	-3 -7  | 	0 | 1 auf | 1 | -4 -5  | 	Coors, Marie Padberg, Damian  | 	08:38 | 
| 2 | Aitken, Robert Schmidt, Fiona Sophia  | 	-3 -4  | 	0 | 4 / 2 | 1 | 0 -5  | 	Kürschner, Kai Christopher Euler, Johannes  | 	08:46 | 
| 1 | Naumann, Dennis Dokenwald, Jil  | 	-1 -5  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -3 -1  | 	Coles, Philip Euler, Lukas  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Jäger, Pia | -7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -7 | Größer, Stephan | 13:30 | 
| 7 | Jäger, Max | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Alexander, Douglas | 13:38 | 
| 6 | Mey, Felix | -6 | 0 | 3 / 2 | 1 | -5 | Padberg, Damian | 13:46 | 
| 5 | Winzer, Björn | -6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Coors, Marie | 13:54 | 
| 4 | Schmidt, Fiona Sophia | -4 | 0 | 7 / 6 | 1 | -4 | Krüger, Maren | 14:02 | 
| 3 | Oker, Laura | -3 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3 | Coles, Philip | 14:10 | 
| 2 | Aitken, Robert | -3 | 1 | 1 auf | 0 | -1 | Euler, Lukas | 14:18 | 
| 1 | Naumann, Dennis | -1 | 0 | 2 / 1 | 1 | 0 | Kürschner, Kai Christopher | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 7 | Gesamt | ||||

