| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Hof Hausen | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Krüger, Maren Größer, Stephan  | 	-5 -6  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -8  | 	Oker, Laura Schiebener, Oliver  | 	08:30 | 
| 3 | Padberg, Damian Winter, Lukas  | 	-4 -6  | 	1 | 1 auf | 0 | -5 -6  | 	Kremser, Ralf Jäger, Max  | 	08:38 | 
| 2 | Kürschner, Kai Christopher Euler, Johannes  | 	+1 -4  | 	1 | 1 auf | 0 | 0 -6  | 	Naumann, Dennis Dokenwald, Jil  | 	08:46 | 
| 1 | Euler, Lukas Coles, Philip  | 	0 -2  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -3 -3  | 	Aitken, Robert Robinson, Peter  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Winter, Lukas | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -8 | Jäger, Pia | 13:30 | 
| 7 | Alexander, Douglas | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Gallwas, Jan Philipp | 13:38 | 
| 6 | Krüger, Maren | -5 | 1 | 7 / 6 | 0 | -6 | Lenz, Daniel | 13:44 | 
| 5 | Padberg, Damian | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Mey, Felix | 13:52 | 
| 4 | Euler, Johannes | -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Jäger, Max | 14:00 | 
| 3 | Coles, Philip | -2 | 1 | 6 / 5 | 0 | -6 | Winzer, Björn | 14:08 | 
| 2 | Euler, Lukas | 0 | 1 | 7 / 6 | 0 | -3 | Robinson, Peter | 14:16 | 
| 1 | Kürschner, Kai Christopher | +1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 0 | Naumann, Dennis | 14:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10,5 | : | 1,5 | Gesamt | ||||

