| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Weinberg Golf | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | von Huebbenet, Boris Alexander Coors, Florian  | 	-4 -10  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -9 -9  | 	Charlton, Nicolas Geyer, Sebastian  | 	08:30 | 
| 3 | Scholz, Christian Winter, Lukas  | 	-4 -8  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 -7  | 	Martinsohn, Jens Schubert, Leon  | 	08:38 | 
| 2 | Größer, Stephan Schmidt, Alexander Christopher  | 	-6 -5  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -7  | 	Richter, Timo Ziogas, Maximilian  | 	08:46 | 
| 1 | Padberg, Damian Euler, Johannes  | 	-4 -5  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -5 -5  | 	Song, Seong-Won Schink, Armin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Coors, Florian | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -9 | Winter, Dustin | 13:40 | 
| 7 | Winter, Lukas | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -9 | Geyer, Sebastian | 13:48 | 
| 6 | Größer, Stephan | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -7 | Martinsohn, Jens | 13:56 | 
| 5 | Alexander, Douglas | -5 | 1 | 4 / 3 | 0 | -7 | Schubert, Leon | 14:04 | 
| 4 | Schmidt, Alexander Christopher | -5 | 1 | 6 / 4 | 0 | -7 | Ziogas, Maximilian | 14:12 | 
| 3 | Krüger, Maren | -5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -5 | Schink, Armin | 14:20 | 
| 2 | Euler, Johannes | -5 | 1 | 6 / 5 | 0 | -5 | Song, Seong-Won | 14:28 | 
| 1 | Padberg, Damian | -4 | 0 | 6 / 4 | 1 | -4 | Richter, Timo | 14:36 | 
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

