| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Weinberg Golf | Ergebnisse | Hof Hausen | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Charlton, Nicolas Geyer, Sebastian  | 	-8 -8  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -6 -7  | 	Thomae, Karl-Ernst Schiebener, Oliver  | 	08:30 | 
| 3 | Schubert, Leon Martinsohn, Jens  | 	-6 -7  | 	1 | 2 auf | 0 | -5 -7  | 	Kremser, Ralf Faller, Christian  | 	08:38 | 
| 2 | Richter, Timo Ziogas, Maximilian  | 	-4 -7  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -1 -6  | 	Naumann, Dennis Mey, Felix  | 	08:46 | 
| 1 | Schink, Armin Song, Seong-Won  | 	-5 -5  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -3 -4  | 	Oker, Laura Aitken, Robert  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Winter, Dustin | -9 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Schiebener, Oliver | 13:15 | 
| 7 | Charlton, Nicolas | -8 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Gallwas, Jan Philipp | 13:23 | 
| 6 | Martinsohn, Jens | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Thomae, Karl-Ernst | 13:31 | 
| 5 | Ziogas, Maximilian | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Bode, Christopher | 13:39 | 
| 4 | Schubert, Leon | -6 | 0 | 3 / 1 | 1 | -5 | Lee, Sang Gun | 13:47 | 
| 3 | Song, Seong-Won | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 | Aitken, Robert | 13:55 | 
| 2 | Schink, Armin | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Oker, Laura | 14:03 | 
| 1 | Richter, Timo | -4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -1 | Naumann, Dennis | 14:11 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6 | : | 6 | Gesamt | ||||

