| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Erftal | Ergebnisse | Odenwald | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Knickel, Marco Hares, Ralph  | 	-10 -14  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -3 -26  | 	Dr. Berker, Christian Hoppe, Ulrike  | 	08:30 | 
| 3 | Kukovetz, Karl Hartmann, Tobias  | 	-12 -9  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -16 -12  | 	Glenz, Oliver Mueller, Jana  | 	08:38 | 
| 2 | Link, Peter Zeller, Stefan  | 	-8 -12  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -17 -8  | 	Jansen, Stephanie Koop, Bastian  | 	08:46 | 
| 1 | Henn, Wolfgang Jeske, Christian  | 	-9 -10  | 	1 | 6 / 4 | 0 | -12 -5  | 	Jansen, Rolf Meisel, Marius  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hares, Ralph | -14 | 1 | 4 / 3 | 0 | -20 | Buß, Alexander | 13:30 | 
| 7 | Zeller, Stefan | -12 | 1 | 1 auf | 0 | -17 | Jansen, Stephanie | 13:38 | 
| 6 | Cardel, Adelina | -11 | 1 | 3 / 1 | 0 | -16 | Tako, Alexander | 13:46 | 
| 5 | Knickel, Marco | -10 | 1 | 6 / 5 | 0 | -16 | Glenz, Oliver | 13:54 | 
| 4 | Jeske, Christian | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -12 | Jansen, Rolf | 14:02 | 
| 3 | Hartmann, Tobias | -9 | 1 | 5 / 4 | 0 | -8 | Koop, Bastian | 14:10 | 
| 2 | Henn, Wolfgang | -9 | 1 | 2 auf | 0 | -5 | Meisel, Marius | 14:18 | 
| 1 | Link, Peter | -8 | 0 | 6 / 4 | 1 | -3 | Dr. Berker, Christian | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

