| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2010 | ||||||||
| Biblis | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Daub, Carsten Bross, Stephan  | 	-13 -10  | 	1 | 1 auf | 0 | -12 -9  | 	Rüther, Achim Krentorz, Dirk A.  | 	08:30 | 
| 3 | Kirner, Michael Peters, Oliver  | 	-9 -12  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -13 -6  | 	Welford, Maximilian Müller, Martin  | 	08:38 | 
| 2 | Braun, Martin Rosenberger, Harald  | 	-8 -8  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 -8  | 	Schober, Cederik Bolduan, Thomas  | 	08:46 | 
| 1 | Wolf, Robert Foerch, Mark  | 	-6 -9  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -6 -9  | 	Kresic, Luka Trost, Marvin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schwab, Steffen | -10 | 1 | 7 / 5 | 0 | -9 | Trost, Marvin | 13:30 | 
| 7 | Fröhlich, Jörg | -9 | 0 | 4 / 3 | 1 | -9 | Krentorz, Dirk A. | 13:38 | 
| 6 | Kirner, Michael | -9 | 1 | 2 auf | 0 | -9 | Steinbach, Jürgen | 13:46 | 
| 5 | Schwarz, Dieter | -9 | 1 | 4 / 2 | 0 | -8 | Bolduan, Thomas | 13:54 | 
| 4 | Zander, Ingolf | -9 | 0 | 2 auf | 1 | -7 | Schober, Cederik | 14:02 | 
| 3 | Rosenberger, Harald | -8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -6 | Subotsch, Roman | 14:10 | 
| 2 | Braun, Martin | -8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -6 | Müller, Martin | 14:18 | 
| 1 | Wolf, Robert | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Kresic, Luka | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

