| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2010 | ||||||||
| Eschenrod | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Fischer, Roland Vogel, Markus  | 	-11 -23  | 	1 | 7 / 5 | 0 | -39 -19  | 	Dahmer, Florian Koch, Thorsten  | 	08:30 | 
| 3 | Heyne, Bernd Rudolph, Frank  | 	-13 -17  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -13 -9  | 	Henningsen, Oliver Finis, Georg  | 	08:38 | 
| 2 | Jost, Gerrit Weiss, Andreas  | 	-13 -15  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -10 -7  | 	Hügl, Wolfgang Dahmer, Joachim  | 	08:46 | 
| 1 | Väth, Frank Walz, Hubertus  | 	-10 -15  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -9 -6  | 	Marx, Detlef Balzer, Jacqueline  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Walz, Tobias | -19 | 1 | 5 / 4 | 0 | -19 | Koch, Thorsten | 13:30 | 
| 7 | Rudolph, Frank | -17 | 0 | 7 / 6 | 1 | -13 | Henningsen, Oliver | 13:38 | 
| 6 | Weiss, Andreas | -15 | 1 | 6 / 5 | 0 | -10 | Thompson, Sonja | 13:46 | 
| 5 | Walz, Hubertus | -15 | 1 | 1 auf | 0 | -10 | Hügl, Wolfgang | 13:54 | 
| 4 | Silberling, Hans-Walter | -14 | 1 | 1 auf | 0 | -9 | Finis, Georg | 14:02 | 
| 3 | Jost, Gerrit | -13 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -9 | Marx, Detlef | 14:10 | 
| 2 | Fischer, Roland | -11 | 0 | 1 auf | 1 | -7 | Dahmer, Joachim | 14:18 | 
| 1 | Väth, Frank | -10 | 1 | 3 / 1 | 0 | -6 | Balzer, Jacqueline | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

