| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2010 | ||||||||
| Lauterbach | Ergebnisse | Eschenrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Henningsen, Oliver Thompson, Sonja  | 	-14 -12  | 	1 | 2 auf | 0 | -20 -19  | 	Schecher, Roland Rudolph, Frank  | 	08:30 | 
| 3 | Vogler, Marc Finis, Georg  | 	-12 -10  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -16 -17  | 	Silberling, Hans-Walter Walz, Hubertus  | 	08:38 | 
| 2 | Hügl, Wolfgang Dahmer, Joachim  | 	-11 -8  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -15 -16  | 	Jost, Gerrit Weiss, Andreas  | 	08:46 | 
| 1 | Marx, Detlef Balzer, Jacqueline  | 	-10 -8  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -12 -13  | 	Väth, Frank Fischer, Roland  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Henningsen, Oliver | -14 | 1 | 5 / 4 | 0 | -25 | Vogel, Markus | 13:30 | 
| 7 | Vogler, Marc | -12 | 1 | 2 auf | 0 | -18 | Köhler, Werner | 13:38 | 
| 6 | Hügl, Wolfgang | -11 | 1 | 2 / 1 | 0 | -17 | Walz, Hubertus | 13:46 | 
| 5 | Marx, Detlef | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -16 | Weiss, Andreas | 13:54 | 
| 4 | Finis, Georg | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -16 | Silberling, Hans-Walter | 14:02 | 
| 3 | Dahmer, Jörg | -10 | 1 | 4 / 3 | 0 | -15 | Jost, Gerrit | 14:10 | 
| 2 | Dahmer, Joachim | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -13 | Fischer, Roland | 14:18 | 
| 1 | Balzer, Jacqueline | -8 | 0 | 5 / 4 | 1 | -12 | Väth, Frank | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

