| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2010 | ||||||||
| Lauterbach | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Boltz, Steffen Henningsen, Oliver  | 	-22 -14  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -11 -16  | 	Stricker, Ralf Platte, Ralf  | 	08:30 | 
| 3 | Finis, Georg Vogler, Marc  | 	-11 -12  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -9 -13  | 	Poppy, Jaroslav Olschewski, Arnd  | 	08:38 | 
| 2 | Marx, Detlef Hügl, Wolfgang  | 	-10 -10  | 	0 | 2 auf | 1 | -8 -13  | 	Müller, (1) Michael Kollig, Thomas  | 	08:46 | 
| 1 | Dahmer, Joachim Dahmer, Jörg  | 	-8 -10  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -9 -9  | 	Rudolph (2), Frank Christmann, Jörg  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Henningsen, Oliver | -14 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -16 | Platte, Ralf | 13:30 | 
| 7 | Thompson, Sonja | -12 | 0 | 6 / 4 | 1 | -14 | Kupke, Bernd | 13:38 | 
| 6 | Vogler, Marc | -12 | 0 | 3 / 1 | 1 | -13 | Kollig, Thomas | 13:46 | 
| 5 | Finis, Georg | -11 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -13 | Olschewski, Arnd | 13:54 | 
| 4 | Hügl, Wolfgang | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -11 | Stricker, Ralf | 14:02 | 
| 3 | Marx, Detlef | -10 | 1 | 7 / 6 | 0 | -9 | Christmann, Jörg | 14:10 | 
| 2 | Dahmer, Jörg | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Rudolph (2), Frank | 14:18 | 
| 1 | Dahmer, Joachim | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -8 | Müller, (1) Michael | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

