| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2010 | ||||||||
| Paragon | Ergebnisse | Attighof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Winterstein, Thomas* Geyer, Sebastian*  | 	-10 -8  | 	1 | 2 auf | 0 | -14 -12  | 	Hils, Bernhard* Erben, Veit*  | 	9:00 | 
| 3 | Martinsohn, Jens* Baumgärtner, Sören Daniel*  | 	-8 -8  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -8 -14  | 	Friese, Joachim* Nakoinz, Eike*  | 	9:08 | 
| 2 | Schink, Armin* Song, Seong-Won*  | 	-7 -5  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -3 -14  | 	Arndt, Julius Vincent* Dietrich, Michael*  | 	9:16 | 
| 1 | Schubert, Leon* Richter, Timo*  | 	-7 -5  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -5 -8  | 	Ziehm, Florian* Winkler, Holger*  | 	9:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Baumgärtner, Sören Daniel* | -8 | 1 | 4 / 3 | 0 | -14 | Nakoinz, Eike | 13:30 | 
| 7 | Geyer, Sebastian* | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -14 | Hils, Bernhard* | 13:38 | 
| 6 | Schink, Armin* | -7 | 1 | 5 / 4 | 0 | -14 | Dietrich, Michael | 13:46 | 
| 5 | Schubert, Leon | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -12 | Erben, Veit | 13:54 | 
| 4 | Ziogas, Maximilian* | -6 | 1 | 6 / 4 | 0 | -9 | Marquez, Antonio | 14:02 | 
| 3 | Song, Seong-Won* | -5 | 1 | 3 / 1 | 0 | -7 | Bierwirth, Jochen | 14:10 | 
| 2 | Richter, Timo* | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5 | Ziehm, Florian | 14:18 | 
| 1 | Schwab, Klaus-Dieter* | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -3 | Arndt, Julius Vincent | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

