| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2010 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Paragon | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Bierwirth, Jochen Dietrich, Michael  | 	-9 -18  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -12 -10  | 	Winterstein, Thomas Geyer, Sebastian  | 	09:00 | 
| 3 | Marquez, Antonio Friese, Joachim  | 	-12 -10  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -10 -10  | 	Martinsohn, Jens Baumgärtner, Sören Daniel  | 	09:08 | 
| 2 | Winkler, Holger Johnston, Douglas  | 	-10 -10  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -6 -9  | 	Song, Seong-Won Schink, Armin  | 	09:16 | 
| 1 | Arndt, Julius Vincent Ziehm, Florian  | 	-4 -6  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -6 -9  | 	Richter, Timo Schubert, Leon  | 	09:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Dietrich, Michael | -18 | 1 | 4 / 2 | 0 | -11 | Winter, Dustin | 14:40 | 
| 7 | Marquez, Antonio | -12 | 0 | 6 / 5 | 1 | -10 | Geyer, Sebastian | 14:48 | 
| 6 | Friese, Joachim | -10 | 0 | 1 auf | 1 | -10 | Martinsohn, Jens | 14:56 | 
| 5 | Winkler, Holger | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Schink, Armin | 15:04 | 
| 4 | Johnston, Douglas | -10 | 0 | 2 / 1 | 1 | -9 | Schubert, Leon | 15:12 | 
| 3 | Bierwirth, Jochen | -9 | 0 | 4 / 2 | 1 | -6 | Song, Seong-Won | 15:20 | 
| 2 | Ziehm, Florian | -6 | 0 | 2 auf | 1 | -6 | Richter, Timo | 15:28 | 
| 1 | Arndt, Julius Vincent | -4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Schwab, Klaus-Dieter | 15:36 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 6 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3 | : | 9 | Gesamt | ||||

