| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2010 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Main-Taunus | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Winter, Lukas Schmidt, Alexander Christopher  | 	-7 -9  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -4 -4  | 	Brill, Julian Heun, Tim  | 	08:30 | 
| 3 | Euler, Lukas Coors, Marie  | 	-2 -7  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -2 -5  | 	Deischter, Frank Neusser, Daniel  | 	08:38 | 
| 2 | Kaufmann, Kevin Euler, Johannes  | 	-3 -5  | 	1 | 7 / 6 | 0 | -3 -3  | 	Marcus, Theresa Hartwig, Chira  | 	08:46 | 
| 1 | Kürschner, Kai Christopher Coles, Philip  | 	-1 -3  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -2 -2  | 	Gasche, Julia Kesselberg, Felix  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Coors, Marie | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Neusser, Daniel | 13:30 | 
| 7 | Alexander, Douglas | -5 | 0 | 4 / 3 | 1 | -4 | Brill, Julian | 13:38 | 
| 6 | Euler, Johannes | -5 | 0 | 6 / 4 | 1 | -4 | Heun, Tim | 13:46 | 
| 5 | Krüger, Maren | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Hartwig, Chira | 13:54 | 
| 4 | Kaufmann, Kevin | -3 | 0 | 2 / 1 | 1 | -2 | Kesselberg, Felix | 14:02 | 
| 3 | Coles, Philip | -3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 | Schummer, Randy | 14:10 | 
| 2 | Euler, Lukas | -2 | 1 | 5 / 3 | 0 | -2 | Deischter, Frank | 14:18 | 
| 1 | Kürschner, Kai Christopher | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Kluge, Maxleon | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

