| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga A (Nord) 2009 | ||||||||
| Edersee Golf | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | von Fock, Bernhard Rommerskirchen, Dr. Markus  | 	-36 -36  | 	0 | 6 / 5 | 1 | -21 -8  | 	Boltz, Steffen Horn, Pierre  | 	08:30 | 
| 3 | Nemetz, Frank Stritter, Marcus  | 	-33 -24  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -10 -15  | 	Dahmer, Jörg Leonhard, Dr. Dieter  | 	08:38 | 
| 2 | Unger, Heinz-Dieter Schopper, Karsten  | 	-29 -23  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -10 -11  | 	Hügl, Wolfgang Thompson, Sonja  | 	08:46 | 
| 1 | Henrich, Heinz Josef von Fock, Sven  | 	-26 -24  | 	0 | 9 / 8 | 1 | -7 -7  | 	Dahmer, Joachim Rudolph (1), Frank  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | von Fock, Bernhard | -36 | 0 | 4 / 3 | 1 | -21 | Boltz, Steffen | 13:30 | 
| 7 | Nemetz, Frank | -33 | 0 | 7 / 6 | 1 | -15 | Leonhard, Dr. Dieter | 13:37 | 
| 6 | Unger, Heinz-Dieter | -29 | 0 | 6 / 5 | 1 | -11 | Thompson, Sonja | 13:44 | 
| 5 | Henrich, Heinz Josef | -26 | 0 | 8 / 7 | 1 | -10 | Dahmer, Jörg | 13:51 | 
| 4 | von Fock, Sven | -24 | 0 | 8 / 6 | 1 | -10 | Hügl, Wolfgang | 13:58 | 
| 3 | Stritter, Marcus | -24 | 0 | 7 / 6 | 1 | -8 | Horn, Pierre | 14:05 | 
| 2 | Schopper, Karsten | -23 | 0 | 8 / 6 | 1 | -7 | Dahmer, Joachim | 14:12 | 
| 1 | Rosehalm, Bernd | -21 | 0 | 7 / 6 | 1 | -7 | Rudolph (1), Frank | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 8 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1 | : | 11 | Gesamt | ||||

