| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2009 | ||||||||
| Zierenberg | Ergebnisse | Eschenrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Taube, Luis Salzmann, Dirk  | 	-7 -8  | 	1 | 7 / 5 | 0 | -17 -15  | 	Walz, Tobias Rudolph, Frank  | 	08:30 | 
| 3 | Leslie, John Chapman, Peter-Ray  | 	-4 -7  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -15 -14  | 	Schecher, Roland Bleier, Matthias  | 	08:38 | 
| 2 | Schmidt, Björn Dolle, Florian  | 	-4 -5  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -10 -17  | 	Fischer, Roland Ide, Dr. Stefan  | 	08:46 | 
| 1 | Wiens, Andreas Blaski, Peter  | 	-3 -4  | 	1 | 8 / 6 | 0 | -12 -13  | 	Jost, Gerrit Walz, Hubertus  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Viehmann, Johannes | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -18 | Seim, Christopher | 13:30 | 
| 7 | Speer, Kevin | -6 | 1 | 9 / 8 | 0 | -18 | Konrad, Marcus | 13:38 | 
| 6 | Eickmann, Lars | -6 | 1 | 6 / 4 | 0 | -17 | Walz, Tobias | 13:46 | 
| 5 | Dolle, Florian | -5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -15 | Rudolph, Frank | 13:54 | 
| 4 | Leslie, John | -4 | 1 | 8 / 7 | 0 | -15 | Schecher, Roland | 14:02 | 
| 3 | Schmidt, Björn | -4 | 1 | 8 / 7 | 0 | -13 | Walz, Hubertus | 14:10 | 
| 2 | Blaski, Peter | -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -12 | Jost, Gerrit | 14:18 | 
| 1 | Wiens, Andreas | -3 | 1 | 5 / 4 | 0 | -10 | Fischer, Roland | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 12 | : | 0 | Gesamt | ||||

