| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga A (Nord) 2009 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Praforst | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Arndt, Julius Vincent Dietrich, Michael  | 	-4 -22  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -12 -15  | 	Sültz, Oliver Abel, Martin  | 	08:30 | 
| 3 | Ziehm, Florian Winkler, Holger  | 	-10 -11  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -11 -10  | 	Ziegler, Max Schmelz, Elmar  | 	08:38 | 
| 2 | Bierwirth, Jochen Johnston, Douglas  | 	-9 -10  | 	1 | 7 / 5 | 0 | -7 -8  | 	Wagner, Armin Offergeld, Edmund  | 	08:46 | 
| 1 | Erben, Thor Peter Marquez, Antonio  | 	-6 -11  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -5  | 	Dehler, Marcel Thron, Michael  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Dietrich, Michael | -22 | 1 | 3 / 1 | 0 | -12 | Sültz, Oliver | 13:30 | 
| 7 | Rheinheimer, Doris | -15 | 1 | 4 / 3 | 0 | -11 | Ziegler, Max | 13:37 | 
| 6 | Winkler, Holger | -11 | 0 | 2 / 1 | 1 | -10 | Schmelz, Elmar | 13:44 | 
| 5 | Marquez, Antonio | -11 | 0 | 1 auf | 1 | -8 | Offergeld, Edmund | 13:51 | 
| 4 | Ziehm, Florian | -10 | 1 | 10 / 8 | 0 | -7 | Wagner, Armin | 13:58 | 
| 3 | Johnston, Douglas | -10 | 1 | 6 / 5 | 0 | -6 | Ehm, Christian | 14:05 | 
| 2 | Erben, Thor Peter | -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5 | Thron, Michael | 14:12 | 
| 1 | Arndt, Julius Vincent | -4 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4 | Dehler, Marcel | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

