| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2009 | ||||||||
| Main-Taunus | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Marcus, Theresa Wieden, Erhart  | 	-5 -5  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -4 -5  | 	Hetterich, Dr. Johannes Wientapper, Dr. Folker  | 	08:30 | 
| 3 | Kesselberg, Felix Hartwig, Chira  | 	-2 -6  | 	1 | 2 auf | 0 | -3 -4  | 	Müller, Nico Lochner, Tim  | 	08:38 | 
| 2 | Keppeler, Philipp Heun, Tim  | 	-2 -5  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -1 -5  | 	Küster, Uwe Müller, Manfred  | 	08:46 | 
| 1 | Schummer, Randy Stoll, Martin  | 	-2 -4  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -1 -5  | 	Muhl, Moritz Hermann, Michael  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schäfer, Johannes | -6 | 0 | 4 / 3 | 1 | -5 | Müller, Manfred | 13:30 | 
| 7 | Marx, Kurt | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Wientapper, Dr. Folker | 13:37 | 
| 6 | Hassani, David | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Hermann, Michael | 13:44 | 
| 5 | Neusser, Daniel | -5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4 | Lochner, Tim | 13:51 | 
| 4 | Marcus, Theresa | -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4 | Hetterich, Dr. Johannes | 13:58 | 
| 3 | Heun, Tim | -5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3 | Müller, Nico | 14:05 | 
| 2 | Stoll, Martin | -4 | 0 | 3 / 1 | 1 | -1 | Muhl, Moritz | 14:12 | 
| 1 | Kesselberg, Felix | -2 | 1 | 6 / 5 | 0 | -1 | Küster, Uwe | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

