| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga A (Nord) 2009 | ||||||||
| Winnerod | Ergebnisse | Friedberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Krug, Andreas Platen, Rudolf Johannes  | 	-9 -7  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -7 -8  | 	Schubert, Herwig Vogelsang, Henning  | 	08:30 | 
| 3 | Lindner, Lars Herburg, Christian  | 	-9 -4  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -5 -8  | 	Kruse, Christian Ullrich, Jürgen  | 	08:38 | 
| 2 | Hinn, Mirco Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne  | 	-5 -8  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 -6  | 	Müller, Patrick Kirchmaier, Marc  | 	08:46 | 
| 1 | Ladd, Tim Hinn, Karsten  | 	-3 -2  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -5 -4  | 	Canton, Oscar Paschke, Dominic  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Tischer, Adrian | -7 | 1 | 2 auf | 0 | -9 | Blum, Achim | 13:30 | 
| 7 | Schäty, Herbert | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -8 | Ullrich, Jürgen | 13:38 | 
| 6 | Hetfleisch, Christian | -6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -7 | Schubert, Herwig | 13:46 | 
| 5 | Haas, Wolfgang | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Kirchmaier, Marc | 13:54 | 
| 4 | Hinn, Mirco | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Kruse, Christian | 14:02 | 
| 3 | Herburg, Christian | -4 | 1 | 6 / 5 | 0 | -5 | Canton, Oscar | 14:10 | 
| 2 | Ladd, Tim | -3 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Müller, Patrick | 14:18 | 
| 1 | Hinn, Karsten | -2 | 1 | 6 / 5 | 0 | -4 | Paschke, Dominic | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 7,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 11 | : | 1 | Gesamt | ||||

