| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga A (Nord) 2009 | ||||||||
| Friedberg | Ergebnisse | Winnerod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kirchmaier, Marc Blum, Achim  | 	-6 -9  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -8 -9  | 	Hölzl, Andreas Hetfleisch, Christian  | 	08:30 | 
| 3 | Scarpa, Francesco Juan Ullrich, Jürgen  | 	-3 -10  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -6 -8  | 	Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne Krug, Andreas  | 	08:38 | 
| 2 | Kruse, Christian Canton, Oscar  | 	-5 -5  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -4 -6  | 	Herburg, Christian Haas, Wolfgang  | 	08:46 | 
| 1 | Klein, Cesare Paschke, Dominic  | 	-3 -4  | 	0 | 1 auf | 1 | -6 -4  | 	Hinn, Mirco Ladd, Tim  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Vogelsang, Henning | -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 | Hölzl, Andreas | 14:15 | 
| 7 | Müller, Patrick | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -7 | Tischer, Adrian | 14:22 | 
| 6 | Christian, Dieter | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -6 | Platen, Rudolf Johannes | 14:30 | 
| 5 | Kirchmaier, Marc | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Haas, Wolfgang | 14:37 | 
| 4 | Canton, Oscar | -5 | 0 | 2 auf | 1 | -5 | Schäty, Herbert | 14:45 | 
| 3 | Paschke, Dominic | -4 | 0 | 2 auf | 1 | -4 | Ladd, Tim | 14:52 | 
| 2 | Klein, Cesare | -3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Herburg, Christian | 15:00 | 
| 1 | Scarpa, Francesco Juan | -3 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3 | Hinn, Karsten | 15:07 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

