| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2008 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Paragon | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Coles, Philip Kürschner, Kai Christopher  | 	-7,8 -7,1  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -11,4 -10,6  | 	Schubert, Leon Ziogas, Thomas  | 	08:30 | 
| 3 | Scholz, Christian Kaufmann, Kevin  | 	-4,4 -7,5  | 	1 | 8 / 7 | 0 | -7,7 -9,0  | 	Kleinke, Norbert Wittig, Lutz  | 	08:38 | 
| 2 | Alexander, Douglas von Huebbenet, Boris Alexander  | 	-5,0 -3,8  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -3,5 -10,3  | 	Richter, Timo Richter, Frank  | 	08:46 | 
| 1 | Größer, Stephan Richter, Lukas  | 	-5,4 -2,2  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -4,7 -7,8  | 	Naumann, Dennis Martinsohn, Jens  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kaufmann, Kevin | -7,5 | 1 | 5 / 3 | 0 | -11,4 | Schubert, Leon | 13:30 | 
| 7 | Hermann, Axel | -7,4 | 1 | 6 / 4 | 0 | -9,8 | Kahlen, Gerhard | 13:37 | 
| 6 | Kürschner, Kai Christopher | -7,1 | 1 | 5 / 4 | 0 | -9,4 | Winterstein, Thomas | 13:44 | 
| 5 | Größer, Stephan | -5,4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -7,5 | Lutz, Dieter | 13:51 | 
| 4 | Alexander, Douglas | -5,0 | 1 | 1 auf | 0 | -6,4 | Kluge, Annalena | 13:58 | 
| 3 | Scholz, Christian | -4,4 | 1 | 1 auf | 0 | -4,7 | Naumann, Dennis | 14:05 | 
| 2 | von Huebbenet, Boris Alexander | -3,8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4,6 | Schwab, Klaus-Dieter | 14:12 | 
| 1 | Richter, Lukas | -2,2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3,5 | Richter, Timo | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 11 | : | 1 | Gesamt | ||||

