| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2008 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Paragon | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kresic, Luka Rüther, Achim  | 	-7,6 -8,8  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -11,2 -10,6  | 	Winterstein, Thomas Richter, Frank  | 	08:30 | 
| 3 | Schober, Cederik Lauer, Torben  | 	-3,9 -11,7  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -4,0 -10,8  | 	Richter, Timo Denbrock, David  | 	08:38 | 
| 2 | Subotsch, Roman Subotsch, Monika  | 	-4,9 -8,8  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -5,5 -9,1  | 	Naumann, Dennis Martinsohn, Jens  | 	08:46 | 
| 1 | Müller, Martin Glass, Thomas  | 	-4,8 -5,1  | 	0 | 1 auf | 1 | -3,8 -5,0  | 	Sebestény, Kristof Schwab, Klaus-Dieter  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Lauer, Torben | -11,7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -11,2 | Winterstein, Thomas | 13:30 | 
| 7 | Rüther, Achim | -8,8 | 0 | 2 / 1 | 1 | -10,6 | Richter, Frank | 13:37 | 
| 6 | Schreiber, Jürgen | -8,8 | 0 | 1 auf | 1 | -9,9 | Kahlen, Gerhard | 13:44 | 
| 5 | Kresic, Luka | -7,6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -9,1 | Martinsohn, Jens | 13:51 | 
| 4 | Glass, Thomas | -5,1 | 0 | 4 / 3 | 1 | -5,5 | Naumann, Dennis | 13:58 | 
| 3 | Subotsch, Roman | -4,9 | 1 | 4 / 2 | 0 | -5,0 | Schwab, Klaus-Dieter | 14:05 | 
| 2 | Müller, Martin | -4,8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4,0 | Richter, Timo | 14:12 | 
| 1 | Schober, Cederik | -3,9 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3,8 | Sebestény, Kristof | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6 | : | 6 | Gesamt | ||||

