| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2008 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Großkurth, Claason Schink, Heiko  | 	-8,4 | 	0 | 4 / 3 | 1 | -5,1 | 	Kröning, Alexander Moog, Christoph  | 	08:30 | 
| 3 | Göcke, Kristin Spude, Axel  | 	-6,3 | 	0 | 2 / 1 | 1 | -4,2 | 	Weber, Oscar Barzen, Tom  | 	08:38 | 
| 2 | Sachs, Stefan Smith, Benjamin  | 	-4,9 | 	1 | 3 / 2 | 0 | -1,9 | 	Hausberger, Joseph Ullmann, Marco  | 	08:46 | 
| 1 | Koschella, Jan Tabel, Henning  | 	-1,3 | 	0 | 2 auf | 1 | -0,5 | 	Giulini, Kevin Gebhardt, Benedict  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Spude, Axel | -4,4 | 1 | 5 / 3 | 0 | -6,4 | Pfaff, Peter | 13:30 | 
| 7 | Schmidt, Björn | -4,4 | 0 | 3 / 1 | 1 | -5,4 | Schlendermann, Tom | 13:37 | 
| 6 | Schink, Heiko | -3,8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5,4 | Moog, Christoph | 13:44 | 
| 5 | Smith, Benjamin | -3,7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4,8 | Kröning, Alexander | 13:51 | 
| 4 | Göcke, Kristin | -1,9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3,4 | Ullmann, Marco | 13:58 | 
| 3 | Sachs, Stefan | -1,2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -1,3 | Giulini, Kevin | 14:05 | 
| 2 | Tabel, Henning | -1,0 | 1 | 1 auf | 0 | -0,4 | Hausberger, Joseph | 14:12 | 
| 1 | Koschella, Jan | -0,3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +0,4 | Gebhardt, Benedict | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

