| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2008 | ||||||||
| Neuhof | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kröning, Alexander Barzen, Tom  | 	-5,4 -6,0  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -7,4 -6,3  | 	Jung, David Scheel, Stefan  | 	08:30 | 
| 3 | Hausberger, Joseph Ullmann, Marco  | 	-1,6 -3,2  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -4,3 -1,8  | 	Peter, Dr. Maximilian Göcke, Kristin  | 	08:38 | 
| 2 | Heyen, Dirk Schumacher, Curt  | 	-1,8 -2,4  | 	1 | 2 auf | 0 | -2,1 -3,9  | 	Tabel, Henning Schmidt, Björn  | 	08:46 | 
| 1 | Gebhardt, Benedict Giulini, Kevin  | 	+0,6 -2,1  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -0,8 -3,8  | 	Sachs, Stefan Schink, Heiko  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Barzen, Tom | -6,0 | 1 | 6 / 4 | 0 | -6,8 | Sudhoff, Daniel | 13:45 | 
| 7 | Kröning, Alexander | -5,4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6,3 | Scheel, Stefan | 13:52 | 
| 6 | Meyer, Helge Florian | -3,9 | 0 | 1 auf | 1 | -4,3 | Peter, Dr. Maximilian | 13:59 | 
| 5 | Ullmann, Marco | -3,2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3,9 | Schmidt, Björn | 14:06 | 
| 4 | Schumacher, Curt | -2,4 | 1 | 5 / 3 | 0 | -3,8 | Schink, Heiko | 14:13 | 
| 3 | Giulini, Kevin | -2,1 | 1 | 5 / 4 | 0 | -2,1 | Tabel, Henning | 14:20 | 
| 2 | Hausberger, Joseph | -1,6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -1,8 | Göcke, Kristin | 14:27 | 
| 1 | Gebhardt, Benedict | +0,6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -0,8 | Sachs, Stefan | 14:34 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

