| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2007 | ||||||||
| Bad Vilbel | Ergebnisse | Aschaffenburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Würschmidt, Jan Lehmann, Ulrike  | 	-10,6 -10,0  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -10,7 -9,2  | 	Böhm, Thomas Schmitt, Jochen  | 	08:30 | 
| 3 | Dorsheimer, Katharina Lisa Spaniol, Dr. Patrick  | 	-7,5 -9,7  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -8,3 -11,3  | 	Schönborn, Bernd Desch, Lisa  | 	08:38 | 
| 2 | Dorsheimer, Jochen Brandt, Julian  | 	-10,1 -5,5  | 	1 | 1 auf | 0 | -4,7 -8,6  | 	Berger, Martin Fischer, Karin  | 	08:46 | 
| 1 | Wrench, Paul Reimann, Jan Niklas  | 	-9,9 -4,7  | 	1 | 1 auf | 0 | -4,3 -7,8  | 	Bachmann, Leo Desch, Heijo  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Wrench, Paul | -9,9 | 1 | 6 / 5 | 0 | -17,1 | Tropf, Frederik | 13:30 | 
| 7 | Kühn, Peter | -9,7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -11,3 | Desch, Lisa | 13:37 | 
| 6 | Groebler, Bernd | -9,6 | 1 | 5 / 3 | 0 | -9,2 | Schmitt, Jochen | 13:44 | 
| 5 | Schaper, Dirk | -9,4 | 0 | 5 / 3 | 1 | -8,6 | Fischer, Karin | 13:51 | 
| 4 | Schäfer, Ludwig | -8,2 | 1 | 4 / 2 | 0 | -8,3 | Schönborn, Bernd | 13:58 | 
| 3 | Dorsheimer, Katharina Lisa | -7,5 | 0 | 5 / 4 | 1 | -7,8 | Desch, Heijo | 14:05 | 
| 2 | Brandt, Julian | -5,5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4,7 | Berger, Martin | 14:12 | 
| 1 | Reimann, Jan Niklas | -4,7 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4,3 | Bachmann, Leo | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

