| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2007 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Eschenrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Christmann, Jörg Hofmann, Jürgen  | 	-10,2 -14,1  | 	1 | 1 auf | 0 | -15,3 -13,9  | 	Walz, Tobias Bappert, Olaf  | 	08:30 | 
| 3 | Baumgärtner, Dieter Schilling, Joachim  | 	-12,3 -10,6  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -12,2 -14,4  | 	Fischer, Roland Bleier, Matthias  | 	08:38 | 
| 2 | Stricker, Ralf Lauermann, Helmut  | 	-10,7 -10,8  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -14,7 -12,8  | 	Kuhl, Peter Silberling, Hans-Walter  | 	08:46 | 
| 1 | Le Blond, Tim Poppy, Jaroslav  | 	-7,3 -8,2  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -11,8 -14,3  | 	Heyne, Bernd Roß, Oliver  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hofmann, Jürgen | -14,1 | 1 | 3 / 1 | 0 | -17,5 | Ettmann, Joerg | 13:30 | 
| 7 | Lauermann, Helmut | -10,8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -15,3 | Walz, Tobias | 13:37 | 
| 6 | Stricker, Ralf | -10,7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -14,4 | Bleier, Matthias | 13:44 | 
| 5 | Schilling, Joachim | -10,6 | 0 | 9 / 8 | 1 | -14,3 | Roß, Oliver | 13:51 | 
| 4 | Christmann, Jörg | -10,2 | 1 | 7 / 6 | 0 | -12,8 | Silberling, Hans-Walter | 13:58 | 
| 3 | Poppy, Jaroslav | -8,2 | 1 | 4 / 2 | 0 | -12,2 | Fischer, Roland | 14:05 | 
| 2 | Müller, (1) Michael | -7,3 | 1 | 2 auf | 0 | -11,8 | Heyne, Bernd | 14:12 | 
| 1 | Le Blond, Tim | -7,3 | 1 | 4 / 2 | 0 | -11,8 | Schecher, Roland | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 11 | : | 1 | Gesamt | ||||

