| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2007 | ||||||||
| Lauterbach | Ergebnisse | Eschenrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Knöß, Joachim Rudolh, Frank  | 	-9,4 -9,9  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -13,9 -17,5  | 	Bappert, Olaf Ettmann, Joerg  | 	08:30 | 
| 3 | Dahmer, Jörg Schnell, Bernd  | 	-7,8 -8,9  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -15,6 -15,2  | 	Silberling, Hans-Walter Jost, Gerrit  | 	08:38 | 
| 2 | Reiz-Dahmer, Stella Jöckel, Jens  | 	-6,1 -8,9  | 	0 | 1 auf | 1 | -12,2 -17,1  | 	Fischer, Roland Rudolph (1), Frank  | 	08:46 | 
| 1 | Balzer, Jacqueline Dahmer, Joachim  | 	-4,1 -7,1  | 	0 | 1 auf | 1 | -11,8 -14,5  | 	Heyne, Bernd Müller, Ernst  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Rudolh, Frank | -9,9 | 1 | 4 / 3 | 0 | -15,6 | Silberling, Hans-Walter | 13:30 | 
| 7 | Knöß, Joachim | -9,4 | 1 | 7 / 6 | 0 | -15,3 | Walz, Tobias | 13:37 | 
| 6 | Jöckel, Jens | -8,9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -15,2 | Jost, Gerrit | 13:44 | 
| 5 | Schnell, Bernd | -9,8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -14,3 | Roß, Oliver | 13:51 | 
| 4 | Dahmer, Jörg | -7,8 | 1 | 7 / 5 | 0 | -13,9 | Bappert, Olaf | 13:58 | 
| 3 | Marx, Detlef | -7,6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -12,7 | Fischer, Roland | 14:05 | 
| 2 | Reiz-Dahmer, Stella | -6,1 | 1 | 5 / 4 | 0 | -12,5 | Walz, Hubertus | 14:12 | 
| 1 | Balzer, Jacqueline | -4,1 | 1 | 6 / 5 | 0 | -11,8 | Heyne, Bernd | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 7,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

