| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2007 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Paragon | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Fach, Martin Becker, Florian  | 	-9,7 -8,9  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -8,0 -10,2  | 	Winterstein, Thomas Kleinke, Norbert  | 	08:30 | 
| 3 | Größer, Stephan Winter, Lukas  | 	-4,6 -10,5  | 	1 | 1 auf | 0 | -5,9 -9,3  | 	Bieg, Norbert Martinsohn, Jens  | 	08:38 | 
| 2 | Scholz, Christian von Huebbenet, Boris  | 	-8,0 -3,8  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -4,6 -4,6  | 	Schwab, Klaus-Dieter Richter, Timo  | 	08:46 | 
| 1 | Richter, Lukas Alexander, Douglas  | 	-4,1 -5,5  | 	1 | 2 auf | 0 | -4,3 -4,6  | 	Sebestény, Kristof Chlupacek, Philip  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Winter, Lukas | -10,5 | 0 | 6 / 4 | 1 | -9,3 | Martinsohn, Jens | 13:30 | 
| 7 | Scholz, Christian | -8,0 | 1 | 4 / 3 | 0 | -8,7 | Brademann, Wolfgang | 13:37 | 
| 6 | Betz, Alexander | -7,3 | 1 | 7 / 6 | 0 | -8,6 | Ochs, Peter | 13:44 | 
| 5 | Hermann, Axel | -7,0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5,9 | Bieg, Norbert | 13:51 | 
| 4 | Alexander, Douglas | -5,5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4,6 | Schwab, Klaus-Dieter | 13:58 | 
| 3 | Größer, Stephan | -4,6 | 1 | 1 auf | 0 | -4,6 | Chlupacek, Philip | 14:05 | 
| 2 | Richter, Lukas | -4,1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,6 | Richter, Timo | 14:12 | 
| 1 | von Huebbenet, Boris | -3,8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,3 | Sebestény, Kristof | 14:19 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

